|
|
Kurs WS 2000/2001
|
Name |
Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 |
| BEGERT Pascal | angen. 23.11.00 | ||
| BERNSTEINER Anita | angen. 20.11.00 | ||
| BREININGER Clemens | angen. 20.11.00 | angen.22.1.01 | angen.22.1.01 |
| FALTA Thomas | angen. 20.11.00 | angen. 22.1.01 | angen.22.1.01 |
| DORRER Marcel | angen. 20.11.00 | angen.22.1.01 | angen.22.1.01 |
| FELDGITSCHER Claudia | angen. 23.11.00 | ||
| GROSSTESSNER-HAIN Karin | angen. 20.11.00 | ||
| HOCHEGGER Markus | angen. 20.11.00 | ||
| HUGELMANN Philipp | |||
| KIRCHBERGER Werner | angen. 23.11.00 | ||
| KÖSTLBAUER Katharina | angen. 20.11.00 | ||
|
POGLITSCH M |
angen. 20.11.00 | ||
| PUCHNER Bernhard | angen. 20.11.00 | ||
| RAMMER Barbara | |||
| SCHÄDL Karin | |||
| SCHMID Verena | angen. 20.11.00 | ||
| SOHAR Christian | angen. 23.11.00 | ||
| STANETTY Christian | angen. 20.11.00 | ||
|
ST |
angen. 23.11.00 | ||
| TROST Michael | angen. 23.11.00 | ||
| ALTENSTRASSER Markus | angen. 23.11.00 | angen.14.01.2002 | angen.14.01.2002 |
| EBNER Birgit | angen. 20.11.00 | ||
| Schaden Stefan | angen. 20.11.00 | ||